Berikut merupakan distribusi Matakuliah di Program Studi Pendidikan Sejarah

 

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
TAHUN 2016
No Nama MK Kode MK Bobot Semester Perwujudan CP (Kode No)
SKS JS
1 Pendidikan Pancasila MPK 1102 2 2 I A1,2,3,4
2 Pendidikan Agama Hindu MPK 1104 2 2 I A1,2,3,4
3 Pendidikan Agama Islam MPK 1105 2 2 I A1,2,3,5
4 Pendidikan Agama Kristen MPK 1106 2 2 I A1,2,3,6
5 Pendidikan Agama Budha MPK 1107 2 2 I A1,2,3,7
6 Pendidikan Kong Hu Cu MPK 1111 2 2 I A1,2,3,7
7 Bahasa Inggris MPK 1103 2 3 I A1,2,3,4
8 Geografi Sejarah SEJ 1101 2 2 I B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 SEJ 1102 2 2 I B1,2,3,C1,2,D1,2
10 Prasejarah Indonesia SEJ 1103 2 2 I B1,2,3,C1,2,D1,2
11 Sejarah Afrika SEJ 1104 2 2 I B1,2,3,C1,2,D1,2
12 Sejarah Eropa SEJ 1105 3 3 I B1,2,3,C1,2,D1,2
13 Pengantar Ilmu Sejarah SEJ 1106 2 2 I B1,2,3,C1,2,D1,2
14 Perkembangan Peserta Didik PED 1101 3 3 I B1,2,3,C1,2,D1,2
15 Wawasan Pariwisata SEJ 1107 2 2 I B1,2,3,D1,4
SUB TOTAL 32 34
1 Pendidikan Kewarganegaraan MPK 1208 2 2 II A1,2,3,4
2 Bahasa Indonesia MPK 1201 2 2 II A1,2,3,4
3 Belajar dan Mengajar PED 1203 3 2 II A1,2,3,4
4 Ilmu Alamiah Dasar (IAD) MPK 1209 2 2 II B2,3,4,C1,2,D1
5 Wawasan Pendidikan PED 1202 3 2 II B6,C1
6 Pengantar Ilmu Sosial SEJ 1208 2 2 II B2,3,4,C1,2,D1
7 Sejarah Pendidikan * SEJ 1209 2 3 II B1,2,3,C1,2,D1,2
8 Sejarah Indonesia Kuno SEJ 1210 3 3 II B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 SEJ 1211 2 2 II B1,2,3,C1,2,D1,2
10 Sejarah Amerika SEJ 1212 3 3 II B1,2,3,C1,2,D1,2
11 Pengantar Antropologi* SEJ 1213 2 2 II B1,2,3,C1,2,D1,2
SUB TOTAL 26 25
1 Statistik Pendidikan SEJ 1314 2 2 III B1,2,C1
2 Sejarah Asia Timur SEJ 1315 3 3 III B1,2,3,C1,2,D1,2
3 Telaah Kurikulum PED 1304 3 3 III B1,2,C1,2
4 Sejarah Agama* SEJ 1316 2 3 III B1,2,3,C1,2,D1,2
5 Sejarah Indonesia Madya SEJ 1317 3 3 III B1,2,3,C1,2,D1,2
6 Manajemen Pariwisata SEJ 1318 3 3 III B1,2,3,C1,2,D1,2
7 Sejarah Asia Tenggara SEJ 1319 3 3 III B1,2,3,C1,2,D1,2
8 Sejarah Wanita* SEJ 1320 2 2 III B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Sejarah Bali Nusra SEJ 1321 2 2 III B1,2,3,C1,2,D1,2
10 Teori Perubahan Sosial* SEJ 1322 2 2 III B1,2,3,C1,2,D1,2
SUB TOTAL 25 26
1 Preservasi Pengetahuan Budaya Bali SEJ 1423 2 2 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
2 Strategi dan Desain Pembelajaran PED 1405 3 4 IV B1,2,3,4,C1,D3,4
3 Sejarah Asia Barat Daya SEJ 1424 3 3 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
4 Sejarah Indonesia Baru SEJ 1425 3 3 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
5 Sejarah Asia Selatan SEJ 1426 3 3 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
6 Pendidikan IPS SEJ 1427 2 2 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
7 Pariwisata Sejarah dan Budaya SEJ 1428 3 3 IV B1,2,3,D1,2
8 Etnografi* SEJ 1429 2 2 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Sejarah Australia dan Oceania SEJ 1430 3 3 IV B1,2,3,C1,2,D1,2
SUB TOTAL 24 25
1 Asesman dan Evaluasi Pembelajaran PED 1506 3 3 V B1,4,5,D1,3,4
2 Studi Masyarakat Indonesia SEJ 1531 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
3 Sejarah Kota* SEJ 1532 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
4 Filsafat Sejarah SEJ 1533 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
5 Metodologi dan Historiografi Sejarah SEJ 1534 3 3 V B1,3,4,C1,D1,2,3
6 Sejarah Perekonomian SEJ 1535 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
7 Sejarah Sosial SEJ 1536 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
8 Bahasa Inggris Pariwisata SEJ 1537 3 3 V B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Antropologi Budaya* SEJ 1538 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
10 Sejarah Intelektual* SEJ 1539 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
11 Perspektif Global SEJ 1540 2 2 V B1,2,3,C1,2,D1,2
12 Kewirausahaan SEJ 1541 2 2 V C1,3,4,D2
13 KKN SEJ 1507 3 3 V C1,3,4,D2
SUB TOTAL 30 30
1 Pengajaran Mikro PED 1607 2 4 VI B2,4,5,C2,4,D1
2 Metodologi Penelitian Pendidikan Sejarah SEJ 1642 3 4 VI B1,2,3,4,D1,2,3,4
3 Seminar Kapita Selekta Sejarah Indonesia SEJ 1643 3 3 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
4 Sejarah Hubungan Internasional SEJ 1644 2 2 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
5 Sejarah Indonesia Kontemporer SEJ 1645 2 3 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
6 Teori Sosial Klasik, Modern, Postmodern SEJ 1646 3 3 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
7 KKL MKKA (PKL Pariwisata Sejarah dan Budaya) SEJ 1647 2 3 VI B3,C1,3,D2,3,5
8 Pendidikan Multikulturalisme* SEJ 1648 2 2 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
9 Sejarah Lisan* SEJ 1649 2 2 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
10 Sejarah Bahari SEJ 1650 2 2 VI B1,2,3,C1,2,D1,2
SUB TOTAL 23 28
1 PPL Real SEJ 1751 3 3 VII B2,4,5,C2,4,D1
2 KKN SEJ 1752 3 3 VII C1,3,4,D2
3 KKL Sejarah SEJ 1753 2 2 VII B1,2,3,C1,2,D1,2
4 Skripsi SEJ 1754 6 6 VII B1,2,3,4,D1,2,3,4
14 14
1 Skripsi SEJ 1754 6 6 VIII B1,2,3,4,D1,2,3,4
SUB TOTAL 6 6
TOTAL 180
147
* Mata Kuliah Pilihan maksimal diambil 12 SKS
* Total SKS yang diambil 147 SKS